Reiseplanung: Die wichtigsten Flughäfen in Südamerika und Lateinamerika
Inhalt
In der folgenden Liste bzw. Tabelle habe ich die grössten – und für internationale Traveller und Backpacker in Lateinamerika – wichtigsten Flughäfen Südamerikas, nach Flugpassagieren pro Jahr geordnet, aufgelistet.
Allerdings: Um die Liste auch gebrauchsfreundlich zu gestalten, habe ich einen der größten Flughäfen Lateinamerikas, nämlich den von Mexiko City, zusätzlich mit aufgenommen. Denn er bietet sehr gute Umsteigeoptionen zwischen den beiden Subkontinenten. (Und ja, ich weiß, Mexiko gehört rein geografisch betrachtet zu Nordamerika). Insbesondere für die Planung einer Weltreise oder der Verbindung von Südamerika und Afrika sowie Australien und Neuseeland im Rahmen eines Trips zwischen den Kontinenten ist diese Übersicht hilfreich.
Und so funktioniert diese Südamerika Reiseblog Tabelle auch ganz praktisch als Planungsgrundlage für deine nächste Reise:
- Suche dir dein gewünschtes Zielland im tollsten Kontinent für Traveller heraus, und du siehst sofort welcher Flughafen und welche Airline für dich in Frage kommen.
Damit hast du es bei der Flugbuchung schon mal viel leichter, es werden bei mir nur Direktflüge angezeigt, nicht mit x-mal umsteigen. Dieses Tool soll helfen, schon bei der Planung des Fluges praktische Information zur Verfügung zu stellen.
Corona Covid19 Update März/April 2021: Die meisten der hier aufgeführten Flugverbindungen sind noch inaktiv, werden aber gerade stückweise wieder regeneriert. Ich habe die aktuelle Lage an den internationalen Flughäfen Südamerikas, die Corona-bedingten Einreisebedingungen pro Land, sowie die aktiven Flugverbindungen hier zusammengefasst:
Quellen sind das englisch- und deutschsprachige Wikipedia sowie die Webseiten der Fluggesellschaften und der Flughäfen. Die Zahlen sind von 2017 bzw. in den meisten Fällen von 2018.
Übersicht: Die wichtigsten Flughäfen Lateinamerikas (nach Passagieren)
Diese Tabelle ist kuratiert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die grössten und wichtigsten Flughäfen in Südamerika bzw. Lateinamerika und ihre Direktflüge nach Europa bzw. Umsteigeverbindungen
Stadt, Land | Name des Flughafens | IATA Flughafen Code | Zahl der Passagiere (in Mio. pro Jahr) | Hub für Fluggesellschaften | Direkte Flugverbindungen von/nach Europa | Verbindungen nach u.a. | Mehr Info hier im Reiseblog oder Webseite des Flughafens bzw. Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko Ciudad, Mexiko | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | MEX | 47 | Aeromexiko, Aeromar, Interjet, Volaris | Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, London, Madrid, Paris, Rom | Mexiko domestic, Mittelamerika, Karibik, nördliches Südamerika, Kanada, USA | |
2 | Sao Paulo Guarulhos, Brasilien | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | GRU | 38 | LATAM Brasilien, Avianca Brasilien, GOL, Azul | Amsterdam, Barcelona, Frankfurt, Lissabon, London, Madrid, Paris, Rom, Zürich | Brasilien domestic, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru | GRU ist der internationale Flughafen von Sao Paulo |
3 | Bogota, Kolumbien | Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento | BOG | 31 | Avianca, Copa Airlines, Latam, Viva Air | Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, London, Madrid, Paris | Kolumbien domestic, Mittelamerika, Karibik, Peru, Argentinen, Brasilien, Chile, USA | Kolumbien im planetenreiter Reiseblog: Bogota Airport |
4 | Santiago de Chile, Chile | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez | SCL | 23 | LATAM, Sky, JetSmart | Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Paris, Rom | Chile domestic, Buenos Aires, Lima, Panama; Auckland, Melbourne, Sydney, Houston, Tokio-Narita | Santiago de Chile Südamerika Reiseblog |
5 | Lima, Peru | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | LIM | 23 | LATAM Peru | Amsterdam, Madrid, Paris | Peru Domestic; Mittel- und Südamerika; USA: Atlanta, Houston, Fort Lauderdale, New York, LA; Karibik, Cancun | Flughafen Lima, Peru |
6 | Sao Paulo Congonas, Brasilien | São Paulo/Congonhas Airport | CGH | 21 | Avianca Brazil, GOL, LATAM Brasilien | keine | Brasilien domestic | |
7 | Brasilia, Brasilien | Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek | BSB | 17,6 | Avianca Brazil, GOL, Latam | Lissabon | Brasilien domestic, Miami, USA | |
8 | Rio de Janeiro Galeao, Brasilien | Rio de Janeiro–Antonio Carlos Jobim International Airport | GIG | 16,3 | GOL, LATAM Brazil | Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Lissabon, London Heathrow, Paris, Rom, Zürich | Brasilien domestic, USA: Atlanta, Houston, Miami; Lima, Santiago, Buenos Aires, Panama | Jobim bzw. Galeao ist der internationale Flughafen von Rio. |
9 | Panama City, Panama | Aeropuerto Internacional de Tocumen | PTY | 16,2 | Copa Airlines | Amsterdam, Istanbul, Frankfurt, Madrid, Paris | Mittel und Südamerika sowie Karibik; USA | Toller Umsteigeflughafen für Mittel- und Südamerika; Reisetipps Panama |
10 | Buenos Aires, Argentinien | Aeroparque Jorge Newbery | APE | 13,2 | Aerolineas Argentinas, Austral, LATAM | keine | Argentinien domestic; Montevideo, Uruguay; | Ab März 2019 nur noch Dienste in Argentinien und Uruguay, alle internationalen Verbindungen ab Ezeiza. |
11 | Buenos Aires, Argentinien | Ezeiza International Airport, offiziell: Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini | EZE | 10,3 | Aerolineas Argentinas, LATAM | Amsterdam, Barcelona, Frankfurt, Istanbul, London Gatwick Madrid, Paris, Rom, Zürich | Argentinien domestic; Brasilien, Chile; Auckland, Neuseeland; USA: Atlanta, Dallas, Miami, Los Angeles, New York; Panama City, Toronto, Mexiko City | Reiserouten in Patagonien, Argentinien |
12 | Campinas, Brasilien | Viracopos/Campinas International Airport | VCP | 9,3 | Azul | Paris Orly | Brasilien domestic | Viracopos bzw. Campinas ist ca. 80km nördlich von Sao Paulo |
13 | Rio de Janeiro, Brasilien | Santos Dumont Airport | SDU | 9,2 | Azul, GOL, LATAM | keine | Brasilien domestic | |
14 | Caracas, Venezuela | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar | CCS | 8,8 | Conviasa, Estelar Latinoamerica | Istanbul, Lissabon, Madrid, Paris | Venezuela domestic, Bogota, Panama, Santo Domingo, Havanna, Miami | Iberia und Air Europa ab Madrid über Santo Domingo. |
15 | Porto Alegre, Brasilien | Aeroporto Internacional Salgado Filho | POA | 8 | Azul, Latam | Lissabon | Brasilien domestic, Buenos Aires, Lima, Panama City, Santiago de Chile | |
16 | Salvador de Bahia, Brasilien | Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport | SSA | 7,7 | GOL, Avianca Brazil | Lissabon, Madrid | Brasilien domestic; Bogota, Buenos Aires, Panama City; Sal, Kapverdische Inseln | TAP Air Portugal ab Lissabon und Air Europa ab Madrid fliegen direkt an die brasilianische Küste in Porto Alegre. |
17 | Medellin, Kolumbien | Aeropuerto Internacional José María Córdova | MDE | 6,9 | Avianca, Viva Air Colombia | Madrid (Air Europa), Fort Lauderdale (JetBlue), Miami (Spirit) | Kolumbien domestic; Lima, Mexiko Ciudad, Panama City; USA: Miami, Fort Lauderdale, Orlando | |
18 | Quito, Ecuador | Mariscal Sucre International Airport | UIO | 4,8 | Avianca, LATAM, TAME | Amsterdam, Madrid, Paris | Galapagos Inseln, Cuenca in Ecuador; Mexiko City, Panama City, Lima, Santiago, Bogota, Rio de Janeiro; USA: Atlanta, Fort Lauderdale, Houston | Galapagos Inseln; Flughafen Quito |
19 | Cusco, Peru | Aeropuerto Alejandro Velasco Astete | CUZ | 3,2 | LATAM, Avianca | keine | Peru: Lima, Arequipa, Iquitos; Bogota, Santiago de Chile, La Paz | Cusco im Südamerika Reiseblog:Cusco für Traveller |
Anmerkungen:
Damit die Tabelle mit Südamerikas wichtigsten Flughäfen eine Relevanz für die Reisenden (egal ob Backpacker, Pauschaltourist oder Flashpacker) hat, habe ich in einem Feld die direkten Flugverbindungen von und nach Europa aufgeführt, und zwar bezogen auf eine Stadt, z.B. „Frankfurt“.
Dabei handelt es sich um die jeweiligen Hubs/ wichtigsten Flughäfen der großen europäischen Fluggesellschaften, diese sind wie folgt zuzuordnen:
- Amsterdam: KLM
- Frankfurt, München: Lufthansa
- Istanbul: Turkish Airlines
- Madrid Barajas: Iberia und/oder Air Europa
- Lissabon: TAP Air Portugal
- London: British Airways (meistens London Heathrow LHR, aber auch London Gatwick LGW)
- Paris: Air France (meistens Paris CDG)
- Rom Fiumicino: Alitalia
Die südamerikanischen Airlines welche Europa mit Südamerika verbinden sind die folgenden:
- Avianca (ab London LHR direkt nach Bogota)
- LATAM (ab Frankfurt nach Sao Paulo, Santiago de Chile, ab Madrid nach Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile)
Flüge innerhalb Südamerikas sind im Prinzip nicht wesentlich teurer als in Europa, allerdings: Es gibt, anders als in Europa mit u.a. Ryan Air, Eurowings und EasyJet, keinen kontinentalweit in Südamerika operierenden Billigflieger.
In einigen Ländern gibt es nationale no-frills Fluglinien, so Viva Air in Kolumbien und Peru, Azul und Go in Brasilien, JetSmart in Chile und Peru, aber diese verbinden selten internationale Strecken. Inlandsflüge sind also meistens recht preiswert, für Flüge zwischen den Hauptstädten Südamerikas muss man mit höheren Preisen (ca. 200 bis 300 Euro) rechnen.
- Galapagos Inseln individuell: San Cristobal - 25. Mai 2022
- Kolumbien Kaffeezone: Zona Cafetera und Cocora Tal - 25. Mai 2022
- Tipps sicheres Reisen Peru - 25. Mai 2022